| РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 18 декабря по 23 декабря 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | у | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ОГ-1-14 | ОМ-1-14 | ||||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 1 | 18 декабря | ФИЗКУЛЬТУРА | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 36 | БИОЛОГИЯ 12 | ТГРиН (г/л) 27 | 12:00 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ каб.36 Красноперов С.О. | 12:00 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ каб.36 Красноперов С.О. | ПРАКТИКА | ОСН.АВТОМАТ. 48 | 9:00 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | ПСИХОЛ.ДО 20 | РП (ГМН) | ЭКОН. МЕН. 32 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Устинова Н.С. | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Скрябикова МГ | Байкудинова АП | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | Полюх ОВ | ЭКЗАМЕН | НАБЛЮДЕНИЯ | Филипенко АА | Байкудинова АП | Дикан ТГ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ИСТОРИЯ 33 | РУССКИЙ ЯЗЫК 43 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ТСПИ 42 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | ТСПИ 48 | НАБЛЮДЕНИЯ и | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТАНиОАИ | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ФИЗКУЛЬТУРА | РП (ГМН) | ОХР.ТРУДА 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Литвинцева КА | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Долбилина НС | Полюх ОВ | РАБОТЫ | Фатеева ЕВ | 25 каб. | ПРИР.СРЕДЫ | Устинова Н.С. | Байкудинова АП | Дикан ТГ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЩЕСТВОЗН. 23 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ИСТОРИЯ 33 | ЭРМ 37 | ЭРМ 37 | 1гр.8:30 каб.24 | ОСН.АВТОМАТ. 48 | Валюхова СИ | 1гр.8:30 каб.44 | ЭКОЛ.ЭКСПЕРт.23 | РП (ГМН) | ФИЗКУЛЬТУРА | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Литвинцева КА | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | 2гр.13:00 каб.24 | Полюх ОВ | 2гр.13:00 каб.44 | Ясинская ТС | Байкудинова АП | Устинова НС | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ЭРМ 37 | ЭРМ 37 | Еременко ОН | БезденежныхНЕ | ОЧ.СООРУЖ. 43 | ПСИХОЛ.ДО 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | Коноплева НП | Филипенко АА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 1 | 19 декабря | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ИНФОРМАТИКА 30 | ФИЗИКА 42 | ИСТОРИЯ 33 | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ПРАКТИКА | 8:30 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | ПСИХОЛ.ДО 20 | ТГРиН (Г/р) 27 | ТОЭГМУ 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Каурцева ТЮ | Шушкевич АА | Литвинцева КА | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ | Филипенко АА | Байкудинова АП | Кречетова НА | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ФИЗИКА 42 | БИОЛОГИЯ 12 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | НАБЛЮДЕНИЯ и | ОСН.АВТОМАТ. 48 | ЭЛЕКТРОРАДИО- | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ИТ в ПД 30 | ТГРиН (Г/р) 27 | ПСИХОЛ.ДО 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Скрябикова МГ | Долбилина НС | РАБОТЫ | Полюх ОВ | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПРИР.СРЕДЫ | Каурцева ТЮ | Байкудинова АП | Филипенко АА | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ВВЕД.В СПЕЦ. 20 | БИОЛОГИЯ 12 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | ТСПИ 48 | 1гр. | Осн. ФИЛОСОФ. 33 | Каб.41 | 1гр.8:30 каб.44 | ИТ в ПД 30 | ТГРиН (Г/р) 27 | ПРАВ.ОБ.ПД30 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Быстрова Л.Б. | Скрябикова МГ | Долбилина НС | Полюх ОВ | 2гр. | Литвинцева КА | Усовик О.А. | 2гр.13:00 каб.44 | Каурцева ТЮ | Байкудинова АП | Лосева ЕВ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ВВЕД. В СПЕЦ. | ВВЕД.В СПЕЦ. 20 | МАТЕМАТИКА 34 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | Еременко ОН | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | БезденежныхНЕ | ПРАВ.ОБ.ПД30 | ПСИХОЛ.ДО 12 | РП (ГМН) 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Быстрова ЛБ | Быстрова Л.Б. | Баринова ИВ | Долбилина НС | Фатеева ЕВ | Лосева ЕВ | Филипенко АА | Байкудинова АП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 1 | 20 декабря | ВВед.В СПЕЦ | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТСПИ 42 | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ПРАКТИКА | Осн. ФИЛОСОФ. 33 | 8:30 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | ОЧ.СООРУЖ. | ПСИХОЛ.ДО 12 | ПРАВ.ОБ.ПД20 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Быстрова ЛБ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | Литвинцева КА | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ | Коноплева НП | Филипенко АА | Лосева ЕВ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | ФИЗИКА 42 | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ИСТОРИЯ 33 | НАБЛЮДЕНИЯ и | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ЭЛЕКТРОРАДИО- | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ОЧ.СООРУЖ. | ТГРиН (Г/р) 27 | ПСИХОЛ.ДО 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Устинова НС | Шушкевич АА | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Литвинцева КА | РАБОТЫ | Фатеева ЕВ | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПРИР.СРЕДЫ | Коноплева НП | Байкудинова АП | Филипенко АА | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ОБЩЕСТВОЗН. 23 | ВВЕД.В СПЕЦ. 20 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ЭКОЛОГИЯ 45 | ЭРМ 40 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | 1гр. | Осн. ФИЛОСОФ. 33 | Каб.41 | 1гр.8:30 каб.44 | ОЧ.СООРУЖ. | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | РП (ГМН) 27 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Бутковская СИ | Быстрова Л.Б. | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Серышева НВ | Простакова ЛВ | Долбилина НС | 2гр. | Литвинцева КА | Усовик О.А. | 2гр.13:00 каб.44 | Коноплева НП | Фатеева ЕВ | Байкудинова АП | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ВВЕД.В СПЕЦ. 20 | ВВЕД.В СПЕЦ. 30 | БИОЛОГИЯ 12 | ЭЛЕКТРОТЕХ.42 | ЭРМ 40 | Еременко ОН | ОСН.АВТОМАТ. 48 | БезденежныхНЕ | ТГРиН (Г/р) 27 | ПСИХОЛ.ДО 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Быстрова Л.Б. | Скрябикова МГ | Шушкевич АА | Простакова ЛВ | Полюх ОВ | Байкудинова АП | Филипенко АА | |||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 1 | 21 декабря | ФИЗКУЛЬТУРА | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ВВЕД.В СПЕЦ. 20 | БИОЛОГИЯ 12 | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ПРАКТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | 8:30 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | ЭКОЛ.ЭКСПЕРт.23 | ТГРиН (Г/р) 27 | ПСИХОЛ.ДО 12 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Устинова Н.С. | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Быстрова Л.Б. | Скрябикова МГ | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | Фатеева ЕВ | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ | Ясинская ТС | Байкудинова АП | Филипенко АА | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ИНФОРМАТИКА 30 | ФИЗИКА 42 | КР в ПД 40 | ВЫЧ.ТЕХНИКА 37 | НАБЛЮДЕНИЯ и | ОСН.АВТОМАТ. 48 | ЭЛЕКТРОРАДИО- | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ЛАБ. ХИМ. АН. 45 | ОХР.ТРУДА 32 | РП (ГМН) 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Каурцева ТЮ | Шушкевич АА | Усманова ОИ | Долбилина НС | РАБОТЫ | Полюх ОВ | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПРИР.СРЕДЫ | Серышева НВ | Дикан ТГ | Байкудинова АП | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ЭКОЛОГИЯ (1ч) 45 | ЭРМ 36 | ВЫЧ.ТЕХНИКА37 | 1гр. | ОСН.АВТОМАТ. 48 | Каб.41 | 1гр.8:30 каб.44 | ПСИХОЛ.ДО 20 | ТГРиН (Г/р) 27 | ОХР.ТРУДА иТБ 32 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Серышева НВ | Простакова ЛВ | Долбилина НС | 2гр. | Полюх ОВ | Усовик О.А. | 2гр.13:00 каб.44 | Филипенко АА | Байкудинова АП | Дикан ТГ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ЭРМ 36 | ЭРМ 36 | Еременко ОН | БезденежныхНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 1 | 22 декабря | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ФИЗИКА 42 | ТСПИ 42 | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ПРАКТИКА | 8:30 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | ФИЗКУЛЬТУРА | ТГРиН (Г/р) 27 | ОХР.ТРУДА 32 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Шушкевич АА | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ | Устинова НС | Байкудинова АП | Дикан ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗИКА 42 | РУССКИЙ ЯЗЫК 43 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН (г/л) 27 | ЭРМ | ЭРМ | НАБЛЮДЕНИЯ и | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ЭЛЕКТРОРАДИО- | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ОХР.ТРУДА 32 | ТГРиН (Г/р) 27 | ФИЗКУЛЬТУРА | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Шушкевич АА | Бутковская СИ | Усманова ОИ | Баринова ИВ | Байкудинова АП | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | РАБОТЫ | Фатеева ЕВ | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПРИР.СРЕДЫ | Дикан ТГ | Байкудинова АП | Устинова НС | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | МАТЕМАТИКА 34 | ВВЕД,В СПЕЦ.20 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТСПИ 42 | ЭРМ | ЭРМ | 1гр. | ОСН.АВТОМАТ. 48 | Каб.41 | 1гр.8:30 каб.44 | ЭКОН.ПРИРОД. 32 | ТГРиН (Г/р) 27 | ПСИХОЛ.ДО 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Баринова ИВ | Быстрова ЛБ | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | 2гр. | Полюх ОВ | Усовик О.А. | 2гр.13:00 каб.44 | Дикан ТГ | Байкудинова АП | Филипенко АА | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ЛИТЕРАТУРА 43 | МАТЕМАТИКА 34 | ЭРМ | ЭРМ | Еременко ОН | ОСН.АВТОМАТ. 48 | БезденежныхНЕ | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ОХР.ТРУДА 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бутковская СИ | Баринова ИВ | Простакова ЛВ | Простакова ЛВ | Полюх ОВ (1ч) | Фатеева ЕВ | Дикан ТГ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 1 | 23 декабря | 9:00 | 9:00 | 14:00 | 14:00 | 9:00 | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Красноперов С.О. | 9:00 | 9:00 | ПРАКТИКА | Подготовка к | 8:30 | ПРАКТИКА | 14:15 ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ГМИ НА ПЭВМ 25 Валюхова СВ | |||||||||||||||||||||
| 2 | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ | экзамену | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗИКА | МАТЕМАТИКА | ХИМИЯ | ХИМИЯ | ТГРиН | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ЭЛЕКТРОТЕХН. | НАБЛЮДЕНИЯ и | ТАМН | ЭЛЕКТРОРАДИО- | ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | каб.42 | каб.34 | каб.43 | каб.43 | каб.27 | каб.28 | каб.42 | РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПРИР.СРЕДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Безденежных НЕ | Безденежных НЕ | Байкудинова НВ | Озолиня ВЛ | Шушкевич АА | 1гр. | Каб.41 | 1гр.8:30 каб.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (только экологи) | 2гр. | Усовик О.А. | 2гр.13:00 каб.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Еременко ОН | БезденежныхНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
