| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 12 по 17 марта 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | у | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ОГ-1-14 | ОМ-1-14 | ||||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 1 | 12 марта | МАТЕМАТИКА 34 | ГЕОГРАФИЯ 30 | ФИЗИКА 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | ТИР (ГЕОД) 24 | КР в ПД 40 | ТМР 36 | ИНФОРМАТИКА 30 | ЭЛЕКТРОНИКА 48 | ПРАКТИКА | ОСН.ТЕХ.ОБСЛ. 20 | ТРМН И ОРМИ 25 | ПРИРОДОПОЛЬЗ. 23 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | Квалификационный | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||
| 2 | Баринова ИВ | Сомова ЛП | Шушкевич АА | Устинова НС | Коноплева НП | Усманова ОИ | Орлюк ЛН | Каурцева ТЮ | Шушкевич АА | ПРИОБРЕТЕНИЕ | Озолиня ВЛ | Валюхова СВ | Ясинская ТС | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | экзамен | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ИСТОРИЯ 33 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | ТИР (ГЕОД) 24 | ТМР 36 | ОСН.ГЕОД. 20 | МЕТПРИБОРЫ 20 | КР в ПД 40 | НАВЫКОВ | ИТ В ПД 37 | ФИЗКУЛЬТУРА | БЖД 23 | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ПМ.01 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Литвинцева КА | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Коноплева НП | Орлюк ЛН | Баирбиликтуева ТВ | Озолиня ВЛ | Усманова ОИ | ЖИЗНЕОБЕС- | Домбровская НС | Устинова НС | Ясинская ТС | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | Байкудинова АП | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ОБЖ 23 | ИСТОРИЯ 33 | ГЕОГРАФИЯ 30а | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | Э/ТЕХНИКА 42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | КР в ПД 40 | МАТЕМАТИКА 34 | МЕТПРИБОРЫ 20 | ПЕЧЕНИЯ | ТАМН 36 | ЭКОН.И МЕНЕДЖ.20 | ИТ в ПД 30 | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | Еременко ОН | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ясинская ТС | Литвинцева КА | Сомова ЛП | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Домбровская НС | Усманова ОИ | Баринова ИВ | Озолиня ВЛ | Байкудинова АП | Орлюк ЛН | Лосева ЕВ | Каурцева ТЮ | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ОБЖ 23 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИНЖ,ГРАФИКА 35 | ТОЭГМУ 36 | ФИЗ.ГЕОГРАФ. 30А | ФИЗКУЛЬТУРА | ЭКОН.И МЕНЕДЖ.20 | СОВР.ТЕХНОЛ. 20 | ОСН.ФИЛОС. 33 | каб.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Ясинская ТС | Баринова ИВ | Устинова НС | Ярошевич СВ | Орлюк ЛН | Сомова ЛП | Устинова НС | Лосева ЕВ | Быстрова ЛБ | Литвинцева КА | ||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 1 | 13 марта | БИОЛОГИЯ 44 | ЛИТЕРАТУРА 40 | МАТЕМАТИКА 34 | ГЕОГРАФИЯ 30а | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | Э/ТЕХНИКА 42 | ИНЖ,ГРАФИКА 35 | МЕТПРИБОРЫ 20 | ИНФОРМАТИКА 30 | Квалификационный | ООПРна МС 3,2 | ТРМН И ОРМИ 25 | ФИЗКУЛЬТУРА | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПОДГОТОВКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||
| 2 | Скрябикова МГ | Усманова ОИ | Баринова ИВ | Сомова ЛП | Домбровская НС | Шушкевич АА | Ярошевич СВ | Озолиня ВЛ | Каурцева ТЮ | экзамен | Дикан ТГ | Валюхова СВ | Маслакова ВВ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | к ЭКЗАМЕНУ | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | ФИЗКУЛЬТУРА | ЛИТЕРАТУРА 48 | ИСТОРИЯ 33 | ТИР (ГЕОД) 43 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | Э/ТЕХНИКА 42 | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ПМ.03 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 32 | ТАН и ОАИ 25 | ПРИРОДОПОЛЬЗ. 23 | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Усманова ОИ | Маслакова ВВ | Бутковская СИ | Литвинцева КА | Коноплева НП | Домбровская НС | Шушкевич АА | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Байкудинова АП | Дикан ТГ | Валюхова СВ | Ясинская ТС | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ИНФОРМАТИКА 30 | РУССКИЙ ЯЗЫК 48 | ФИЗКУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | Э/ТЕХНИКА 42 | ТМР 36 | ИСТОРИЯ 33 | МЕТПРИБОРЫ 20 | Коноплева НП | ТМР 28 | БЖД 23 | ЭКОН.ПРИРОД.32 | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Маслакова ВВ | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Орлюк ЛН | Литвинцева КА | Озолиня ВЛ | 14:15 | Домбровская НС | Ясинская ТС | Дикан ТГ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | МАТЕМАТИКА 34 | ТМР 36 | Э/ТЕХНИКА 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИСТОРИЯ 33 | каб.27 | ИТ В ПД 37 | ЭКОН.И МЕНЕДЖ25 | БЖД 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Баринова ИВ | Орлюк ЛН | Шушкевич АА | Маслакова ВВ | Литвинцева КА | Домбровская НС | Лосева ЕВ | Ясинская ТС | |||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 1 | 14 марта | ГЕОГРАФИЯ 30 | ИСТОРИЯ 33 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЖ 23 | ИНЖ,ГРАФИКА 35 | ТСПИ 42 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН(г/р) 27 | ТАМН 36 | ТОУАРИС и Э 25 | ПРОМ.ЭКОЛОГИЯ 43 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | Квалификационный | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | |||||||||||||||||||
| 2 | Сомова ЛП | Литвинцева КА | Каурцева ТЮ | Ясинская ТС | Ярошевич СВ | Шушкевич АА | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Байкудинова АП | Орлюк ЛН | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | экзамен | ПРАКТИКА | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ИСТОРИЯ 33 | ОБЖ 23 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ЛИТЕРАТУРА 48 | ФИЗКУЛЬТУРА | ОСН.ГЕОДЕЗИИ 20 | ТМР 36 | ЭРИ 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН(г/р) 27 | ЭКОН.И МЕНЕДЖ.20 | ТОУМРИСиЭ 25 | МЕТР. И СТАНД.43 | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ПМ.02 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Литвинцева КА | Ясинская ТС | Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Устинова НС | Баирбиликтуева ТВ | Орлюк ЛН | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Байкудинова АП | Лосева ЕВ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | Байкудинова АП | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИНФОРМАТИКА 30 | БИОЛОГИЯ 44 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ТМР 36 | Э/ТЕХНИКА 42 | КР в ПД 12 | ФИЗ.ГЕОГРАФ. 30А | ТГРиН (г/м) 24 | ОИД 20 | ТРМНиОРМИ 25 | ИТ в ПД 30 | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | Еременко ОН | |||||||||||||||||||||
| 6 | Устинова НС | Каурцева ТЮ | Скрябикова МГ | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Орлюк ЛН | Шушкевич АА | Бутковская СИ | Сомова ЛП | Еременко ОН | Баирбиликтуева ТВ | Валюхова СВ | Каурцева ТЮ | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 30 | ТОЭГМУ 36 | ОИД 37 | МЕТПРИБОРЫ 20 | ЭРИ 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | СОВР.ТЕХНОЛ. 20 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | каб.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Баринова ИВ | Бутковская СИ | Сомова ЛП | Орлюк ЛН | Долбилина НС | Озолиня ВЛ | Шушкевич АА | Устинова НС | Быстрова ЛБ | Фатеева ЕВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 1 | 15 МАРТА | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ИСТОРИЯ 33 | ЭЛ/ТЕХН. 42 | ОСН.Г/ЛОГИИ 27 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | МЕТПРИБОРЫ 20 | МЕТПРИБОРЫ 20 | ТГРиН (ЭПС) 24 | ТАМН 36 | ТАН и ОАИ 25 | АН. ХИМИЯ 45 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПОДГОТОВКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||
| 2 | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Литвинцева КА | Шушкевич АА | Байкудинова АП | Домбровская НС | Озолиня ВЛ | Озолиня ВЛ | Еременко ОН | Орлюк ЛН | Валюхова СВ | Серышева нв | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | к ЭКЗАМЕНУ | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ТГРиН (г/М) 24 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | ТАМН 36 | ЭЛЕКТРОНИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН(г/р) 27 | ТМР 28 | ОСН.ФИЛОСОФ.33 | АН. ХИМИЯ 45 | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Устинова НС | Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Еременко ОН | Домбровская НС | Орлюк ЛН | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Байкудинова АП | Домбровская НС | Литвинцева КА | Серышева нв | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ИСТОРИЯ 33 | ФИЗКУЛЬТУРА | ТГРиН(г/л) 27 | ТАМН 36 | ОСН.ГЕОД. 20 | КР В ПД 48 | ЭЛЕКТРОНИКА 42 | ТГРиН (ЭПС) 24 | ТОЭГМУ 28 | СОВР.ТЕХНОЛ. 20 | ОЧ.СООРУЖ. 44 | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Литвинцева КА | Устинова НС | Байкудинова АП | Орлюк ЛН | Баирбиликтуева ТВ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Еременко ОН | Домбровская НС | Быстрова ЛБ | Коноплева НП | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 1 | 16 МАРТА | ХИМИЯ 43 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | ФИЗКУЛЬТУРА | ТГРиН (г/лог) 27 | ТОЭГМУ 36 | ТОЭГМУ 36 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ЭРИ 42 | ТГРиН (ООПР) 24 | ОСН. ТЕХ.ОБСЛ. 32 | ТРМНиОРМИ 25 | МОНИТОРИНГ 43 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПОДГОТОВКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||
| 2 | Безденежных НЕ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Устинова НС | Байкудинова АП | Орлюк ЛН | Орлюк ЛН | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Еременко ОН | Озолиня ВЛ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | к ЭКЗАМЕНУ | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | МАТЕМАТИКА 34 | ХИМИЯ 43 | ЛИТЕРАТУРА 12 | ИНФОРМАТИКА 30 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ФИЗКУЛЬТУРА | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ТСПИ 42 | МЕТПРИБОРЫ 35 | ТГРиН(г/р) 27 | ИТ В ПД 37 | БЖД 23 | ПРИРОДОПОЛЬЗ.23 | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Баринова ИВ | Безденежных НЕ | Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Фатеева ЕВ | Устинова НС | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Озолиня ВЛ | Байкудинова АП | Домбровская НС | Ясинская ТС | Ясинская ТС | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 12 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | МЕТПРИБОРЫ 35 | ИНФОРМАТИКА 30 | ТГРиН(г/р) 27 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 28 | ФИЗКУЛЬТУРА | ПРИРОДОПОЛЬЗ.23 | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Усманова ОИ | Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Козлова С.А. | Козлова С.А. | Озолиня ВЛ | Каурцева ТЮ | Байкудинова АП | Домбровская НС | Устинова НС | Ясинская ТС | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ФИЗИКА 42 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | ТГРиН (ЭПС) 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Шушкевич АА | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Еременко ОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 1 | 17 МАРТА | ФИЗКУЛЬТУРА | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | Квалификационный | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Маслакова ВВ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | экзамен | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | Р/ЛОКАЦИОННЫХ | ТВЕРДЫМИ | ПМ.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Маслакова ВВ | СТАНЦИЙ | ОТХОДАМИ | Байкудинова АП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ФИЗКУЛЬТУРА | Верещагин ИЮ | Безденежных НЕ | Еременко ОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Маслакова ВВ | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ФИЗКУЛЬТУРА | каб.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Маслакова ВВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
