| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (скачать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 16 апреля по 21 апреля 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ОГ-1-14 | ОМ-1-14 | ||||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 16 апреля | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | Русский язык 40 | ИНЖ.ГРАФИКА 35 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ИСТОРИЯ 33 | ТГРиН (ООПР) 24 | ИТ В ПД 37 | БЖД 23 | МОНИТОРИНГ 44 | ПРАКТИКА | ОЦЕНКА | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | |||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Шушкевич АА | Фатеева ЕВ | Усманова ОИ | ОСНОВЫ | Ярошевич СВ | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | Литвинцева КА | Еременко ОН | Домбровская НС | Ясинская ТС | Безденежных НЕ | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | ПОТЕНЦ. | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |||||||||||||||||||||
| 2 | ГЕОГРАФИЯ 30 | ИСТОРИЯ 33 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ВОЕННОЙ | МЕТЕОРОЛОг. 28 | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | КР В ПД 40 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | БЖД 23 | ТОУАРИС ИЭ 25 | МЕТР. И СТАНД.44 | НА АЭРОЛОГИ- | ВОЗДЕЙСТВИЯ | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | ||||||||||||||||||||
| Сомова ЛП | Литвинцева КА | Баринова ИВ | Шушкевич АА | СЛУЖБЫ | Домбровская НС | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | Усманова ОИ | Фатеева ЕВ | Ясинская ТС | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | ЧЕСКОЙ | НА ОКР.СРЕДУ | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | |||||||||||||||||||||
| 3 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ИСТОРИЯ 33 | ИНФОРМАТИКА 30 | Красноперов СО | Э/ТЕХНИКА 42 | 1гр, 2гр | каб.14 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН (ЭПС) 24 | ООПРна МС 32 | ТОУАРИС ИЭ 25 | МЕТР. И СТАНД.44 | СТАНЦИИ | Ясинская ТС | ||||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Литвинцева КА | Каурцева ТЮ | 6ч | Шущкевич АА | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | Баринова ИВ | Еременко ОН | Дикан ТГ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | Валюхова СВ | каб.23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | БИОЛОГИЯ 43 | ОИД 37 | МАТЕМАТИКА 34 | ОСН.ЭКОНОМ. 32 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТОУМРИС и Э 25 | МЕТР. И СТАНД.44 | каб.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Скрябикова МГ | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Дикан ТГ | Фатеева ЕВ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 17 апреля | ФИЗИКА 42 | ЛИТЕРАТУРА 40 | ФИЗКУЛЬТУРА | ХИМИЯ 43 | МЕТЕОРОЛОГИЯ28 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | МЕТЕОРОЛОГИЯ 32 | ТОУМРИС ИЭ 25 | ПРАКТИКА | ОЦЕНКА | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | ||||||||||||||||||||
| Шущкевич АА | Усманова ОИ | Маслакова ВВ | Безденежных НЕ | ОСНОВЫ | Домбровская НС | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Дикан ТГ | Валюхова СВ | 10:50 ОСН.ФИЛОС. | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | ПОТЕНЦ. | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |||||||||||||||||||||
| 2 | ЛИТЕРАТУРА 48 | ФИЗКУЛЬТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ВОЕННОЙ | ТСПИ 42 | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | ИСТОРИЯ 33 | ОСН.ЭКОНОМ. 32 | ТОЭГМУ 28 | ТОУАРИС ИЭ 25 | Литвинцева КА | НА АЭРОЛОГИ- | ВОЗДЕЙСТВИЯ | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | ||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Маслакова ВВ | Усманова ОИ | Фатеева ЕВ | СЛУЖБЫ | Шущкевич АА | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | Литвинцева КА | Дикан ТГ | Домбровская НС | Валюхова СВ | ПРОМ.ЭКОЛОГИЯ | ЧЕСКОЙ | НА ОКР.СРЕДУ | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | |||||||||||||||||||||
| 3 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | РУССКИЙ ЯЗЫК 48 | ХИМИЯ 43 | МАТЕМАТИКА 34 | Красноперов СО | ТАМН 36 | 1гр, 2гр | каб.14 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ТМР 28 | ТОУАРИС ИЭ 25 | Безденежных НЕ | СТАНЦИИ | Ясинская ТС | ||||||||||||||||||||||
| Усманова ОИ | Бутковская СИ | Безденежных НЕ | Баринова ИВ | 6ч | Орлюк ЛН | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | Баринова ИВ | Еременко ОН | Домбровская НС | Валюхова СВ | (6ч) | Валюхова СВ | каб.23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ИСТОРИЯ 33 | ТМР 36 | ЭЛЕКТРОНИКА 42 | ОИД 20 | ФИЗКУЛЬТУРА | каб.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Литвинцева КА | Орлюк ЛН | Шушкевич АА | Баирбиликтуева ТВ | Маслакова ВВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 18 апреля | ОБЖ 23 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ГЕОГРАФИЯ 30 | ОИД 37 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ТМР 28 | ТРМНиОРМИ 25 | АН.ХИМИЯ 45 | ПРАКТИКА | ПОДГТОВКА К | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | |||||||||||||||||||
| Ясинская ТС | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Сомова ЛП | ОСНОВЫ | Каурцева ТЮ | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | Фатеева ЕВ | Еременко ОН | Домбровская НС | Валюхова СВ | Дикан ТГ | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | КВАЛИФИКА- | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |||||||||||||||||||||
| 2 | ФИЗИКА 42 | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЖ 23 | ВОЕННОЙ | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | ИСТОРИЯ 33 | ОСН,ЭКОНОМ.. 32 | ТОЭГМУ 28 | ТРМНиОРМИ 25 | АН.ХИМИЯ 45 | НА АЭРОЛОГИ- | ЦИОННОМУ | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | ||||||||||||||||||||
| Шущкевич АА | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Ясинская ТС | СЛУЖБЫ | Фатеева ЕВ | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | Литвинцева КА | Дикан ТГ | Домбровская НС | Валюхова СВ | Дикан ТГ | ЧЕСКОЙ | ЭКЗАМЕНУ | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИСТОРИЯ 33 | ОБЖ 23 | МАТЕМАТИКА 34 | Красноперов СО | МЕТЕОРОЛОг. 28 | 1гр, 2гр | каб.14 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ30 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ЭКОН.И МЕНЕДЖ.20 | ТАНиОАИ 25 | ПРОМ.ЭКОЛОГИЯ | СТАНЦИИ | ПМ.04 | ||||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Литвинцева КА | Ясинская ТС | Баринова ИВ | 6ч | Домбровская НС | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | Сомова ЛП | Еременко ОН | Лосева ЕВ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | Валюхова СВ | ПРЕДЗАЩИТА ВКР | ПРЕДЗАЩИТА ВКР | ||||||||||||||||||||||
| 4 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИТ В ПД 37 | ЭКОН.И МЕНЕДЖ.20 | (4ч) | каб.25 | каб.20 | каб.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Шущкевич АА | Устинова НС | Домбровская НС | Лосева ЕВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 19 апреля | ИНФОРМАТИКА 30 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ТМР 36 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ФИЗКУЛЬТУРА | ОСН.ЭКОНОМ. 32 | ПРАКТИКА | ОСН.ФИЛОСОФ. 33 | БЖД 23 | ПРАКТИКА | КВАЛИФИКА- | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | ||||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Шущкевич АА | Баринова ИВ | ОСНОВЫ | Орлюк ЛН | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | Устинова НС | Дикан ТГ | АВИАЦИОННЫЕ И | Литвинцева КА | Ясинская ТС | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | ЦИОННЫЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЖ 23 | ГЕОГРАФИЯ 30 | ФИЗКУЛЬТУРА | ВОЕННОЙ | ИНЖ.ГРАФИКА 35 | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | ИСТОРИЯ 33 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ТАНиОАИ 25 | ИТ В ПД 30 | НА АЭРОЛОГИ- | ЭКЗАМЕН | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | ||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Ясинская ТС | Сомова ЛП | Устинова НС | СЛУЖБЫ | Ярошевич СВ | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | Литвинцева КА | Еременко ОН | МЕТЕОРОЛОГИ- | Валюхова СВ | Каурцева Т,Ю. | ЧЕСКОЙ | ПМ.04 | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ИСТОРИЯ 33 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | Красноперов СО | ОСН.ГЕОДЕЗИИ 20 | 1гр, 2гр | каб.14 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ30 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ЧЕСКИЕ | ТРМНиОРМИ 25 | МОНИТОРИНГ 43 | СТАНЦИИ | каб.30 | ||||||||||||||||||||||
| Шущкевич АА | Баринова ИВ | Литвинцева КА | Бутковская СИ | 6ч | Баирбиликтуева ТВ | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | Сомова ЛП | Еременко ОН | НАБЛЮДЕНИЯ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | Валюхова СВ | ПРЕДЗАЩИТА ВКР | ПРЕДЗАЩИТА ВКР | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ЛИТЕРАТУРА. 48 | МАТЕМАТИКА 34 | ТГРиН (ООПР) 24 | Домбровская НС | МЕТР.И СТАНД.43 | каб.25 | каб.20 | каб.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Баринова ИВ | Еременко ОН | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 20 апреля | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ПРАКТИКА | БЖД 23 | ЭКОН.ПРИРОД.32 | ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | |||||||||||||||||||
| Шущкевич АА | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Усманова ОИ | ОСНОВЫ | Козлова С.А. | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | Фатеева ЕВ | Еременко ОН | АВИАЦИОННЫЕ И | Ясинская ТС | Дикан ТГ | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | ПРАКТИКА | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |||||||||||||||||||||
| 2 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | РУССКИй ЯЗЫК 48 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ФИЗИКА 42 | ВОЕННОЙ | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | МАТЕМАТИКА 34 | ИНЖ.ГРАФИКА 30 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ТРМНиОРМИ 25 | БЖД 23 | НА АЭРОЛОГИ- | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | |||||||||||||||||||||
| Усманова ОИ | Бутковская Си | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | СЛУЖБЫ | Козлова С.А. | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | МЕТЕОРОЛОГИ- | Валюхова СВ | Ясинская ТС | ЧЕСКОЙ | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ГЕОГРАФИЯ 30 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | Красноперов СО | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | 1гр, 2гр | каб.14 | ИСТОРИЯ 33 | ИТ В ПД 30 | ЧЕСКИЕ | ТРМНиОРМИ 25 | МОНИТОРИНГ 43 | СТАНЦИИ | |||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Сомова ЛП | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | 6ч | Шушкевич АА | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | Литвинцева КА | Каурцева ТЮ | НАБЛЮДЕНИЯ | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | Валюхова СВ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ИСТОРИЯ 33 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ЛИТЕРАТУРА 48 | МАТЕМАТИКА 34 | ОСН.ГЕОДЕЗИИ 20 | Домбровская НС | ТАНиОАИ 25 | ИТ В ПД 30 | каб.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Литвинцева КА | Фатеева ЕВ | Бутковская Си | Баринова ИВ | Баирбиликтуева ТВ | Валюхова СВ | Каурцева ТЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 21 апреля | ФИЗКУЛЬТУРА | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПОДГОТОВКА | ПОДГОТОВКА | |||||||||||||||||||||||||||
| Маслакова ВВ | ОСНОВЫ | ЭЛЕКТРОМОН- | МЕТЕОРОЛОГИ- | АВИАЦИОННЫЕ И | ДЕЛОПРИЗВОДСТВО | ПРАКТИКА | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | к ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ФИЗКУЛЬТУРА | ВОЕННОЙ | ТАЖНАЯ | ЧЕСКИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | НА АЭРОЛОГИ- | ИТОГОВОЙ | ИТОГОВОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маслакова ВВ | СЛУЖБЫ | каб.41 | НАБЛЮДЕНИЯ | МЕТЕОРОЛОГИ- | ЧЕСКОЙ | АТТЕСТАЦИИ | АТТЕСТАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Красноперов СО | 1гр, 2гр | каб.14 | ЧЕСКИЕ | СТАНЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ч | Полюх ОВ | Озолиня В.Л. | НАБЛЮДЕНИЯ | Валюхова СВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Домбровская НС | каб.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
