| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (скачать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 30 апреля по 5 мая 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 30 апреля | ЛИТЕРАТУРА 48 | ИНФОРМАТИКА | МАТЕМАТИКА 34 | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ОИД 37 | ПРАКТИКА | ТОУМРИС и Э 25 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | |||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Домбровская НС | Долбилина НС | АВИАЦИОННЫЕ И | Валюхова СВ | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | МАТЕМАТИКА 34 | ЛИТЕРАТУРА 48 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | ИНФОРМАТИКА 30 | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ | ОИД 37 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ТОУАРИС ИЭ 25 | |||||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Бутковская СИ | Усманова ОИ | Каурцева ТЮ | Шушкевич АА | Домбровская НС | Сомова ЛП | Долбилина НС | МЕТЕОРОЛОГИ- | Валюхова СВ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ИНФОРМАТИКА | МАТЕМАТИКА 34 | Русский язык 40 | ТСПИ 42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ОИД | ЧЕСКИЕ | АНГЛ,ЯЗЫК | ||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Усманова ОИ | Шушкевич АА | Домбровская НС | Долбилина НС | НАБЛЮДЕНИЯ | Фатеева ЕВ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | МАТЕМАТИКА 34 | ТСПИ 42 | КР в ПД 48 | Домбровская НС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Шушкевич АА | Бутковская СИ | Викулина ВЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 1 мая | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | Праздничный | ||||||||||||||||
| день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | день | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 2 мая | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 3 мая | ХИМИЯ 43 | БИОЛОГИЯ 43 | ИСТОРИЯ 33 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТСПИ 42 | ТАМН 36 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ | МАТЕМАТИКА 34 | ИНЖ.ГРАФИКА 30 | ПРАКТИКА | ТОУМРИС ИЭ 25 | МОНИТОРИНГ 43 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Скрябикова МГ | Литвинцева КА | Фатеева ЕВ | Шушкевич АА | Орлюк ЛН | Домбровская НС | Сомова ЛП | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | АВИАЦИОННЫЕ И | Валюхова СВ | Безденежных НЕ | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||
| 2 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИНЖ.ГРАФИКА 35 | ТСПИ 42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ИТ В ПД 30 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ОСН,ФИЛОС. 33 | МОНИТОРИНГ 43 | ||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Устинова НС | Ярошевич СВ | Шушкевич АА | Домбровская НС | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Каурцева ТЮ | МЕТЕОРОЛОГИ- | Литвинцева КА | Безденежных НЕ | |||||||||||||||||||||
| 3 | АНГЛ,ЯЗЫК 17 | ХИМИЯ 43 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | КР в ПД 40 | ТМР 36 | МАТЕМАТИКА 34 | ОРТ и Р/Л 48 | ФИЗКУЛЬТУРА | ЧЕСКИЕ | ОИД 37 | БЖД 23 | ||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Безденежных НЕ | Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Усманова ОИ | Орлюк ЛН | Баринова ИВ | Полюх ОВ | Устинова НС | НАБЛЮДЕНИЯ | Долбилина НС | Ясинская ТС | |||||||||||||||||||||
| 4 | МАТЕМАТИКА 34 | ГЕОГРАФИЯ 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ЛИТЕРАТУРА. 48 | ТСПИ 42 | КР в ПД 40 | ТОЭГМУ 36 | ИСТОРИЯ 33 | ТСПИ 48 | БЖД 23 | Домбровская НС | ВЫЧ.ТЕХН. 37 | |||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Сомова ЛП | Баринова ИВ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Усманова ОИ | Орлюк ЛН | Литвинцева КА | Полюх ОВ | Ясинская ТС | Викулина ВЮ | Долбилина НС | ||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 4мая | ОБЖ 23 | ИСТОРИЯ 33 | ХИМИЯ 44 | БИОЛОГИЯ 43 | ЭКЗАМЕН | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | МАТЕМАТИКА 34 | ОРТ и Р/Л 48 | ИНЖ.ГРАФИКА 30 | ПРАКТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК 7 | БЖД 23 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||
| Ясинская ТС | Литвинцева КА | Безденежных НЕ | Скрябикова МГ | ТСПИ | Шушкевич АА | Козлова С.А. | Баринова ИВ | Полюх ОВ | Каурцева ТЮ | АВИАЦИОННЫЕ И | Фатеева ЕВ | Ясинская ТС | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||
| 2 | ЛИТЕРАТУРА 48 | АНГЛ.ЯЗЫК 7 | ГЕОГРАФИЯ 30 | МАТЕМАТИКА 34 | 12:30 | ФИЗ.ГЕОГРАФИЯ 35 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ТСПИ 42 | ТСПИ 48 | ИТ В ПД 30 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | БЖД 23 | ОСН.ФИЛОСОФ.33 | ||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Сомова ЛП | Баринова ИВ | каб.42 | Козлова С.А. | Домбровская НС | Шушкевич АА | Полюх ОВ | Каурцева ТЮ | МЕТЕОРОЛОГИ- | Ясинская ТС | Литвинцева КА | |||||||||||||||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | РУССКИЙ ЯЗЫК 43 | РУССКИЙ ЯЗЫк 40 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ТАМН 36 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ЭРИ 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ОИД 20 | ЧЕСКИЕ | ТОУМРИС и Э 25 | ИТ в ПД 30 | |||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Бутковская СИ | Усманова ОИ | Фатеева ЕВ | Орлюк ЛН | Домбровская НС | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Баирбиликтуева ТВ | НАБЛЮДЕНИЯ | Валюхова СВ | Каурцева ТЮ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | РУССКИЙ ЯЗЫк 40 | ТАМН 36 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | МАТЕМАТИКА 34 | ИСТОРИЯ 33 | ТГРиН (ЭПС) 24 | Домбровская НС | РТУ 48 | |||||||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Усманова ОИ | Орлюк ЛН | Домбровская НС | Баринова ИВ | Литвинцева КА | Еременко ОН | Викулина ВЮ | Полюх ОВ | ||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 5 мая | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ОСН.ГЕОДЕЗИИ 20 | ОИД 37 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | |||||||||||||||||||||||
| Шушкевич АА | Домбровская НС | Баирбиликтуева ТВ | Долбилина НС | Еременко ОН | АВИАЦИОННЫЕ И | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ЭЛЕКТРОТЕХН.42 | ТСПИ 48 | ФИЗКУЛЬТУРА | ОИД 37 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ФИЗКУЛЬТУРА | |||||||||||||||||||||||||
| Домбровская НС | Шушкевич АА | Полюх ОВ | Маслакова ВВ | Долбилина НС | Еременко ОН | МЕТЕОРОЛОГИ- | Маслакова ВВ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ТАМН 36 | ТСПИ 48 | ЭЛЕКТРОНИКА 42 | ТГРиН (О/ГР) 24 | ЧЕСКИЕ | |||||||||||||||||||||||||||
| Домбровская НС | Орлюк ЛН | Полюх ОВ | Шушкевич АА | Еременко ОН | НАБЛЮДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | МЕТЕОРОЛОГИЯ | ТМР 36 | ТСПИ 48 | ЭЛЕКТРОНИКА 42 | ТГРиН (г/м) 1 ч 24 | Домбровская НС | |||||||||||||||||||||||||||
| Домбровская НС | Орлюк ЛН | Полюх ОВ | Шушкевич АА | Еременко ОН | Викулина ВЮ | ||||||||||||||||||||||||||||
