| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 14 мая по 19 мая 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 14 мая | физкультура | ХИМИЯ 44 | 9:00 | ЭРИ 42 | ТСПИ 48 | ИТ в ПД 37 | Практика | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | |||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Безденежных НЕ | Практика | Практика | Практика | Шушкевич АА | Полюх ОВ | Практика | Домбровская НС | Монтаж | Фатеева ЕВ | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||||||||||||||||||||
| 2 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ХИМИЯ 44 | РУССКИЙ ЯЗЫк 40 | физкультура | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | МАТЕМАТИКА 34 | электроника 42 | гидрометрические | ОСН,АВТ и ИТ 48 | радиоэлект- | ОИД 37 | ||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Безденежных НЕ | Усманова ОИ | Устинова НС | наблюдения | логические | работы | Баринова ИВ | Шушкевич АА | наблюдения | Полюх ОВ | ронной | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 3 | География 30 | РУССКИЙ ЯЗЫК 43 | ХИМИЯ 44 | РУССКИЙ ЯЗЫк 40 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | электроника 42 | МАТЕМАТИКА 34 | и работы | БЖД 23 | аппаратуры | ВЫЧ.ТЕХН. 37 | ||||||||||||||||||||
| Сомова ЛП | Бутковская СИ | Безденежных НЕ | Усманова ОИ | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Еременко ОН | Ясинская ТС | Полюх ОВ | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 4 | ХИМИЯ 44 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ФИЗИКА 42 | каб.14 | Озолиня ВЛ | МАТЕМАТИКА 34 | ОИД 37 | ТМР 25 | каб.41 | ||||||||||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Долбилина НС | Валюхова СВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 15 мая | физкультура | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | 9:00 | электроника 42 | ТСПИ 48 | ИТ в ПД 37 | Практика | ИТ В ПД 30 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Практика | Практика | Практика | Шушкевич АА | Полюх ОВ | Практика | Домбровская НС | Монтаж | Каурцева ТЮ | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ||||||||||||||||||||
| 2 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | ТСПИ 42 | ТСПИ 48 | гидрометрические | ТМР 28 | радиоэлект- | ВЫЧ.ТЕХН. 37 | ||||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | наблюдения | логические | работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | Домбровская НС | ронной | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 3 | ФИЗИКА 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | ОРТ и Р/Л 48 | МАТЕМАТИКА 34 | и работы | БЖД 23 | аппаратуры | ВЫЧ.ТЕХН. 37 | ||||||||||||||||||||
| Шушкевич АА | Маслакова ВВ | Каурцева ТЮ | Бутковская СИ | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Полюх ОВ | Баринова ИВ | Еременко ОН | Ясинская ТС | Полюх ОВ | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 4 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ФИЗИКА 42 | ФИЗКУЛЬТУРА | ИНФОРМАТИКА 30 | каб.14 | Озолиня ВЛ | МАТЕМАТИКА 34 | ОИД 37 | БЖД 23 | каб.41 | |||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Шушкевич АА | Маслакова ВВ | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Долбилина НС | Ясинская ТС | |||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 16 мая | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | 9:00 | ТСПИ 42 | ИТ в ПД 37 | Практика | ОИД 37 | |||||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Практика | Практика | Практика | Шушкевич АА | Практика | Домбровская НС | Монтаж | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ЛИТЕРАТУРА 43 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЖ 23 | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | электроника 42 | МАТЕМАТИКА 34 | гидрометрические | ТМР 28 | радиоэлект- | ОИД 37 | ||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Каурцева ТЮ | Ясинская ТС | наблюдения | логические | работы | Шушкевич АА | Баринова ИВ | наблюдения | Домбровская НС | ронной | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 3 | ИНФОРМАТИКА 30 | ОБЖ 23 | ЛИТЕРАТУРА 43 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | МАТЕМАТИКА 34 | ЭРИ 42 | и работы | ООПР на МС 32 | аппаратуры | ВЫЧ.ТЕХН. 37 | ||||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Ясинская ТС | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Еременко ОН | Дикан ТГ | Полюх ОВ | Долбилина НС | |||||||||||||||||||||
| 4 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | каб.14 | Озолиня ВЛ | ОИД 37 | ОСН,АВТ и ИТ 48 | каб.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Бутковская СИ | Долбилина НС | Полюх ОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 17 мая | ХИМИЯ 44 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | 9:00 | МАТЕМАТИКА 34 | ТСПИ 48 | ТМР 28 | Практика | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ПРЕДДИПЛОМНАЯ | ||||||||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Фатеева ЕВ | Практика | Практика | Практика | Баринова ИВ | Полюх ОВ | Практика | Домбровская НС | Монтаж | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ||||||||||||||||||||||
| 2 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ЛИТЕРАТУРА 43 | ХИМИЯ 44 | МАТЕМАТИКА 34 | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | электроника 42 | ОРТ и Р/Л 48 | гидрометрические | ТАМН 36 | радиоэлект- | АН.ХИМИЯ 45 | ||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Усманова ОИ | Безденежных НЕ | Баринова ИВ | наблюдения | логические | работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | Орлюк ЛН | ронной | Серышева НВ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ХИМИЯ 44 | ФИЗИКА 42 | МАТЕМАТИКА 34 | ЛИТЕРАТУРА 43 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | ОРТ и Р/Л 48 | ФИЗ.ГЕОГРАФ.30 | и работы | ТАМН 36 | аппаратуры | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ||||||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Шушкевич АА | Баринова ИВ | Бутковская СИ | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Полюх ОВ | Сомова ЛП | Еременко ОН | Орлюк ЛН | Полюх ОВ | Фатеева ЕВ | |||||||||||||||||||||
| 4 | ФИЗИКА 42 | ХИМИЯ 44 | каб.14 | Озолиня ВЛ | МАТЕМАТИКА 34 | каб.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Шушкевич АА | Безденежных НЕ | Баринова ИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 18 мая | ХИМИЯ 44 | 9:00 | МАТЕМАТИКА 34 | электроника 42 | ОСН,АВТ и ИТ 48 | Практика | Экзамен | Подкотовка | Подкотовка | ||||||||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Практика | Практика | Практика | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Практика | Полюх ОВ | Монтаж | ПРИРОДОПОЛЬ- | к государственной | к государственной | ||||||||||||||||||||||
| 2 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ХИМИЯ 44 | ФИЗИКА 42 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | МАТЕМАТИКА 34 | ТСПИ 48 | гидрометрические | БЖД 23 | радиоэлект- | ЗОВАНИЕ | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Безденежных НЕ | Шушкевич АА | Бутковская СИ | наблюдения | логические | работы | Баринова ИВ (1ч) | Полюх ОВ | наблюдения | Ясинская ТС | ронной | Баринова ИВ | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||
| 3 | ХИМИЯ 44 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ФИЗИКА 42 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | ОРТ и Р/Л 48 | МАТЕМАТИКА 34 | и работы | ТАМН 36 | аппаратуры | КАБ.23 | ||||||||||||||||||||
| Безденежных НЕ | Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Шушкевич АА | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Полюх ОВ | Баринова ИВ | Еременко ОН | Орлюк ЛН | Полюх ОВ | Ясинская ТС | |||||||||||||||||||||
| 4 | ЛИТЕРАТУРА 43 | ХИМИЯ 44 | каб.14 | Озолиня ВЛ | электроника 42 | МАТЕМАТИКА (1ч) | каб.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Безденежных НЕ | Шушкевич АА | |||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 19 мая | ФИЗКУЛЬТУРА | 8:30 | 9:00 | Экзамен | 13:30 Экзамен | Практика | Подкотовка | Подкотовка | |||||||||||||||||||||||
| Маслакова ВВ | ХИМИЯ (4ч) | Практика | Практика | Практика | МАТЕМАТИКА | Практика | Основы автоматики | Монтаж | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ФИЗКУЛЬТУРА | Безденежных НЕ | Метеорологические | агрометеоро- | Геодезические | каб.34 | гидрометрические | и имп. Техники | радиоэлект- | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||||||
| Маслакова ВВ | каб.44 | наблюдения | логические | работы | Баринова ИВ | наблюдения | каб.48 | ронной | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:00 | и работы | наблюдения | Баирбиликтуева ТВ | и работы | Полюх ОВ | аппаратуры | ||||||||||||||||||||||||||
| ХИМИЯ 44 | Домбровская НС | и работы | каб.20 | Еременко ОН | Полюх ОВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Безденежных НЕ | каб.14 | Озолиня ВЛ | каб.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6ч) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
