| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (скачать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 28 мая по 02 июня 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | п | ДАТА | ОГ-1-17 | ОМ-1-17 | ОЭ-1-17 | ОК-1-17 | ОГ-1-16 | ОМ-1-16 | М-1-17 | ОР-1-16 | Р-1-17 | ОГ-1-15 | ОМ1-15, М-16 | ОР-1-15 | ОЭ-1-15, Э-1-16 | ОР-1-14 | ОЭ-1-14 | ||||||||||||||||
| понедельник | 1 | 28 мая | География 30 | МАТЕМАТИКА 34 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | Практика | Практика | Практика | Подготовка | Подготовка | ||||||||||||||||||||||
| Сомова ЛП | Баринова ИВ | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | ПРАКТИКА | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||
| 2 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ИНФОРМАТИКА 30 | География 30 | МАТЕМАТИКА 34 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | аэрологические | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | |||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Сомова ЛП | Баринова ИВ | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | наблюдения | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | ||||||||||||||||||||
| 3 | физкультура | РУССКИЙ ЯЗЫК 43 | ИНФОРМАТИКА 30 | ИСТОРИЯ 33 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | Валшюхова СВ | ПРИРОДНОЙ | |||||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Бутковская СИ | Каурцева ТЮ | Литвинцева КА | Коноплева НП | Еременко ОН | СРЕДЫ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ИСТОРИЯ 33 | Безденежных НЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Литвинцева КА | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вторник | 1 | 29 мая | ОБЖ 23 | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | Практика | Практика | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | Практика | Подготовка | Подготовка | |||||||||||||||||||||
| Ясинская ТС | Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Усманова ОИ | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | Фатеева ЕВ | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||
| 2 | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | РУССКИЙ ЯЗЫК 40 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | аэрологические | ОИД 37 | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Усманова ОИ | Бутковская СИ | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | наблюдения | Долбилина НС | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||
| 3 | МАТЕМАТИКА 34 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ФИЗКУЛЬТУРА | ОБЖ 23 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | Валшюхова СВ | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | ПРИРОДНОЙ | ||||||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Бутковская СИ | Маслакова ВВ | Ясинская ТС | Коноплева НП | Еременко ОН | Быстрова ЛБ | СРЕДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | ФИЗКУЛЬТУРА | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | Безденежных НЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Маслакова ВВ | Быстрова ЛБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| среда | 1 | 30 мая | ИСТОРИЯ 33 | География 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ИНФОРМАТИКА 30 | Практика | Практика | ТОУМРИС иЭ 25 | Практика | Подготовка | Подготовка | |||||||||||||||||||||
| Литвинцева КА | Сомова ЛП | Баринова ИВ | Каурцева ТЮ | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | Валюхова СВ | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||
| 2 | ОБЖ 23 | ОБЩЕСТВОЗН. 48 | ИСТОРИЯ 33 | МАТЕМАТИКА 34 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | аэрологические | ЭКОН.И МЕНЕДЖМ. | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||
| Ясинская ТС | Бутковская СИ | Литвинцева КА | Баринова ИВ | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | наблюдения | Лосева ЕВ 20 | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||
| 3 | физкультура | МАТЕМАТИКА 34 | ЛИТЕРАТУРА 40 | ОБЖ 23 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | Валшюхова СВ | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | ПРИРОДНОЙ | ||||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Баринова ИВ | Бутковская СИ | Ясинская ТС | Коноплева НП | Еременко ОН | Быстрова ЛБ | СРЕДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЛИТЕРАТУРА 40 | МАТЕМАТИКА 34 | физкультура | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Баринова ИВ | Устинова НС | Быстрова ЛБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| четверг | 1 | 31 мая | ФИЗКУЛЬТУРА | География 30 | МАТЕМАТИКА 34 | ФИЗИКА 42 | Практика | Практика | Практика | Подготовка | Подготовка | ||||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Сомова ЛП | Баринова ИВ | Шушкевич АА | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | ||||||||||||||||||||
| 2 | МАТЕМАТИКА 34 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | География 30 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | аэрологические | ЭКОН.И МЕНЕДЖМ. | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Фатеева ЕВ | Бутковская СИ | Сомова ЛП | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | наблюдения | Лосева ЕВ 20 | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВОЗН. 40 | МАТЕМАТИКА 34 | География 30 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | Валшюхова СВ | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | ПРИРОДНОЙ | ||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Баринова ИВ | Сомова ЛП | Фатеева ЕВ | Коноплева НП | Еременко ОН | Быстрова ЛБ | СРЕДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СОВР.ТЕХНОЛ.20 | Безденежных НЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрова ЛБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | 1 | 1 июня | ИНФОРМАТИКА 30 | МАТЕМАТИКА 34 | География 30 | ФИЗИКА 42 | Практика | Практика | БЖД 23 | Практика | Подготовка | Подготовка | |||||||||||||||||||||
| Каурцева ТЮ | Баринова ИВ | Сомова ЛП | Шушкевич АА | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | Ясинская ТС | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||
| 2 | МАТЕМАТИКА 34 | География 30 | ФИЗИКА 42 | ИНФОРМАТИКА 30 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | аэрологические | БЖД 23 | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | ||||||||||||||||||
| Баринова ИВ | Сомова ЛП | Шушкевич АА | Каурцева ТЮ | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | наблюдения | Ясинская ТС | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | |||||||||||||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВОЗН40 | География 30 | ОБЩЕСТВОЗН40 | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | Валшюхова СВ | АНГЛ.ЯЗЫК 17 | ПРИРОДНОЙ | ||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Сомова ЛП | Бутковская СИ | Фатеева ЕВ | Коноплева НП | Еременко ОН | Фатеева ЕВ | СРЕДЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЛИТЕРАТУРА 40 | ОИД 37 | Безденежных НЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | Долбилина НС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | 1 | 2 июня | ФИЗКУЛЬТУРА | ФИЗКУЛЬТУРА | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Практика | Практика | Практика | Подготовка | Подготовка | |||||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Маслакова ВВ | Бутковская СИ | Практика | Практика | Практика | электромон- | электромон- | Практика | Практика | НАБЛЮДЕНИЯ ЗА | к государственной | к государственной | |||||||||||||||||||||
| 2 | ФИЗКУЛЬТУРА | ФИЗКУЛЬТУРА | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Геодезические | метеорологические | метеорологические | тажная | тажная | гидрометрические | ЗАГРЯЗНЕНИЕМ | итоговой | итоговой | |||||||||||||||||||||
| Устинова НС | Маслакова ВВ | Бутковская СИ | съемки | наблюдения и работы | наблюдения и работы | Шушкевич АА | Полюх ОВ | наблюдения | ОКРУЖАЮЩЕЙ | аттестации | аттестации | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Кречетова НА | Домбровская НС | Харитонова ОС | и работы | ПРИРОДНОЙ | ||||||||||||||||||||||||||
| Маслакова ВВ | Бутковская СИ | Коноплева НП | Еременко ОН | СРЕДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ОБЩЕСТВОЗН. 43 | Безденежных НЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутковская СИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
